Page 23 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 23

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2020




                         Costa Rica. Composición de las importaciones totales según sector,
                                 2018 y % de variación con respecto al valor CIF 2017.
                                         Cifras Toneladas - % de Participación




                      Sector                   Psc.           Peso Bruto       Psc.        Peso Bruto      Variación
                                               2018             2018           2017           2017

        Eléctrica y electrónica                 1          343,763.63            1      2,030,677.03         -83%
        Química                                 2          1,229,653.95          2      1,071,502.46         15%
        Productos Minerales                     3          3,092,969.73          3      3,251,076.37          -5%

        Metal-mecánica                          4          1,250,518.37          5      1,326,840.26          -6%
        Material de trasporte                   5          389,474.97            4      373,476.07            4%
        Plástico                                6          406,438.34            6      432,566.99            -6%

        Alimentaria                             7          862,729.20            7      2,208,360.05         -61%
        Textiles, cuero y calzado               8          136,348.88            8      140,019.45            -3%
        Papel y cartón                          9          695,306.58           10      768,222.34            -9%

        Agrícola                                10         1,951,540.27          9      1,940,870.06          1%
        Equipo de precisión y médico            11         14,194.13            11      12,831.70            11%

        Pecuario y pesca                        12         96,262.12            12      105,392.39            -9%
        Muebles y aparatos de alumbrado         13         55,494.09            13      58,838.62             -6%
        Caucho                                  14         78,645.05            15      69,706.88            13%

        Productos Minerales no metálicos        15         419,158.42           14      405,121.36            3%
        Otros                                   16         40,227.27            16      62,591.22            -36%

        Maderera                                17         147,528.02           17      134,314.43           10%
        Joyería                                 18         1,090.67             18      1,021.46              7%
        Instrumentos de música y sus partes     19         416.85               19      401.26                4%

        TOTAL                                              11,211,760.54                14,393,830.41        -22%





         Los sectores “Productos minerales” y “Metal-mecánica” presentan la mayor tasa de variación en comparación con las
         importaciones registradas en el 2017, presentando un 14% y un 15% respectivamente. En contraparte, el sector de material
         de transportes y muebles presentaron un decrecimiento de -8% con respecto a las importaciones registradas en 2017.
















                                                              5
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28