Page 29 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 29

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2020




                                             Importaciones según país



         Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen de acuerdo al valor CIF, 2018-2017.
                                                     Cifras Miles USD$

             País                 Psc. 2018       Valor CIF 2018      Psc. 2017       Valor CIF 2017      Variación
             Estados Unidos           1            $6,913,563.96          1            $6,553,399.66         5%
             China                    2            $2,287,684.78          2            $2,102,527.45         9%
             México                   3            $1,171,309.00          3            $1,125,709.95         4%
             Alemania                 4            $416,943.52            4            $422,021.88           -1%
             Guatemala                5            $415,265.40            5            $409,414.65           1%
             Japón                    6            $385,629.69            6            $405,668.37           -5%
             Brasil                   7            $352,854.63            7            $307,070.47          15%
             Colombia                 8            $308,780.43            8            $300,163.26           3%
             Hong Kong                9            $290,363.40            9            $282,151.07           3%
             Chile                   10            $282,242.85           10            $280,212.06           1%
             España                  11            $259,863.85           11            $269,451.69           -4%
             Corea del Sur           12            $253,844.50           12            $262,555.05           -3%
             El Salvador             13            $243,885.66           13            $250,801.73           -3%
             Panamá                  14            $224,806.40           14            $206,784.66           9%
             Italia                  15            $214,952.64           15            $191,241.49          12%
             India                   16            $182,987.19           16            $166,094.35          10%
             Canadá                  17            $161,858.90           17            $162,533.25          -0.4%
             Suiza                   18            $155,699.12           18            $154,045.20           1%
             Nicaragua               19            $149,060.39           19            $152,753.67           -2%
             Reino Unido             20            $129,472.71           20            $151,757.86          -15%
             Francia                 21            $125,980.70           21            $129,315.29           -3%
             Taiwán                  22            $117,981.85           22            $129,126.31           -9%
             Argentina               23            $110,679.62           23            $117,343.71           -6%
             Honduras                24            $109,751.73           24            $108,872.18           1%
             Tailandia               25            $108,955.49           25            $101,078.65           8%
             Otros                                 $1,869,902.60                       $1,832,793.59         2%
             TOTAL                                $17,244,321.00                      $16,574,887.50         4%































                                                             11
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34