Page 18 - GUIA OFICIAL 2021 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 18

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2021




                                   Importaciones según sector productivo

                         Costa Rica. Composición de las importaciones totales según sector,
                                 2019 y % de variación con respecto al valor CIF 2018
                                         Cifras Miles USD$ - % de Participación

                      Sector                   Psc.            Valor CIF        Psc.        Valor CIF      Variación
                                               2019             2019           2018           2018

        Eléctrica y electrónica                  1         $3,296,580.34         1       $3,428,662.42       -3.9%
        Química                                  2         $2,139,241.55         2       $2,143,455.27       -0.2%
        Productos Minerales                      3         $1,732,604.60         3       $1,763,427.84       -1.7%

        Metal-mecánica                           4         $1,485,410.10         4       $ 1,602,704.49      -7.3%
        Plástico                                 5         $1,420,511.80         6       $1,363,785.77        4.2%
        Alimentaria                              6         $1,205,890.14         7       $1,193,250.39        1.1%

        Material de transporte                   7         $1,162,898.74         5       $1,419,382.69       -18.1%
        Equipo de precisión y médico             8         $877,238.71          11       $690,997.56         27.0%
        Textiles, cuero y calzado                9         $780,821.52           8       $778,718.93          0.3%

        Papel y cartón                          10         $736,947.28           9       $752,203.97         -2.0%
        Agrícola                                11         $708,072.73          10       $731,230.79         -3.2%

        Pecuario y pesca                        12         $254,881.17          12       $264,100.87         -3.5%
        Muebles y aparatos de alumbrado         13         $238,025.83          13       $244,142.82         -2.5%
        Caucho                                  14         $232,511.05          14       $240,833.38         -3.5%

        Productos Minerales no metálicos        15         $221,291.81          15       $232,160.44         -4.7%
        Otros                                   16         $188,101.77          16       $191,912.64         -2.0%

        Maderera                                17         $88,865.19           17       $104,812.40         -15.2%
        Joyería                                 18         $72,272.93           18       $92,756.07          -22.1%
        Instrumentos de música y sus partes     19         $5,000.92            19       $5,782.23           -13.5%

        TOTAL                                              $ 16,847,168.18               $ 17,244,320.96     -2.3%


























                                                              4
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23