Page 22 - GUIA OFICIAL 2023 - CRECEX- LIDERES EN COMERCIO EXTERIOR - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 22

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                       GUÍA OFICIAL CRECEX 2023








                         Costa Rica. Composición de las importaciones totales según sector, 2022 y
                                        % de variación con respecto al volumen 2021
                                             Cifras Toneladas - % de Variación




                                            Psc.        Valor CIF        Psc.       Valor CIF
                    Sector                 2022           2022           2021         2021             Variación



          Eléctrica y electrónica            1              84 603,68     1            222 326,16           -61,95%
          Productos minerales                2           1 692 638,63     2          5 659 840,66           -70,09%

          Plástico                           3            117 689,68      5            442 974,47           -73,43%
          Químico-farmacéutico               4            270 737,03      3          1 073 555,01           -74,78%

          Metalmecánica                      5            407 429,93      4          3 252 925,85           -87,47%
          Material de transporte             6              75 493,94     7            254 722,07           -70,36%

          Alimentaria                        7            259 202,54      6          1 025 373,72           -74,72%
          Equipo de precisión y médico       8               4 111,03     8             14 357,50           -71,37%

          Agrícola                           9            933 215,14      9          3 397 490,30           -72,53%
          Papel y cartón                     10           207 986,26     11            763 906,98           -72,77%

          Textiles, cuero y calzado          11             33 737,22    10            131 559,60           -74,36%
          Muebles y aparatos de alumbrado    12             16 349,84    14             70 797,63           -76,91%

          Pecuario y pesca                   13             31 546,39    12            106 979,52           -70,51%
          Caucho                             14             20 605,45    13             73 526,91           -71,98%

          Productos minerales no metálicos   15           120 385,70     15            395 184,26           -69,54%
          Otros                              16              8 977,92    16             36 307,96           -75,27%

          Maderera                           17             49 800,15    17            168 383,43           -70,42%
          Joyería                            18               180,76     18                742,68           -75,66%

          Química                            19                38,48     19                 99,47           -61,31%
          Instrumentos de música y sus partes  20              67,56     20                316,90           -78,68%

          Total                                          4 334 797,33               17 091 371,07           -74,64%





        En cuanto a los sectores productivos, durante el primer trimestre 2022, no se produjeron grandes variaciones respecto a la participación
        de los mismos durante 2021. Dentro de las variaciones que pueden apreciarse está el desplazamiento del sector plástico de la posición
        5 a la 3 en el ranking y del sector muebles y aparatos de alumbrado de la posición 14 a la 12.







                                                            22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27