Page 22 - GUIA OFICIAL 2024 - CRECEX- LIDERES EN COMERCIO EXTERIOR - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 22

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                       GUÍA OFICIAL CRECEX 2024








                        Costa Rica. Composición de las importaciones totales según sector, 2023 y %
                                         de variación con respecto al volumen 2022
                                             Cifras Toneladas - % de Variación




                                            Psc.        Valor CIF        Psc.       Valor CIF
                    Sector                 2023           2023           2022         2022             Variación



          Eléctrica y electrónica            1           5,503,813.28     1          6,650,569.74           -17.24%
          Productos minerales                2           5,371,632.23     2          5,307,239.02             1.21%

          Químico-farmacéutico               3           3,063,561.56     3          3,071,108.68            -0.25%
          Metalmecánica                      4           2,418,548.09     5          2,549,726.72            -5.14%

          Material de transporte             5           2,245,646.53     7          2,273,954.76            -1.24%
          Plástico                           6           2,227,906.54     4          1,625,971.76            37.02%

          Alimentaria                        7           1,811,065.57     6          1,612,597.13            12.31%
          Equipo de precisión y médico       8           1,744,472.62     8          1,520,673.46            14.72%

          Agrícola                           9           1,251,234.39    10          1,072,185.21            16.70%
          Papel y cartón                     10          1,002,013.54     9          1,060,253.49            -5.49%

          Textiles, cuero y calzado          11           981,601.93     11            935,672.65             4.91%
          Pecuario y pesca                   12           414,649.92     12            361,502.69            14.70%

          Muebles y aparatos de alumbrado    13           316,509.53     13            302,650.08             4.58%
          Productos minerales no metálicos   14           311,789.10     15            299,624.77             4.06%

          Caucho                             15           300,087.69     14            296,073.50             1.36%
          Otros                              16           239,274.02     16            226,639.58             5.57%

          Maderera                           17           152,544.52     17            175,428.33           -13.04%
          Joyería                            18           113,563.87     18             83,869.19            35.41%

          Instrumentos de música y sus partes   19           5,718.92    19              4,487.25            27.45%
          Total                                         29,475,633.86               29,430,228.23             0.15%








        Para 2023, los sectores “Plástico” y “Joyería” presentan la mayor tasa de variación en comparación con las importaciones registradas
        en el 2022, presentando un 37.02% y un 35.41% respectivamente. En contraparte, los sectores “Eléctrica y electrónica” y “Maderera”
        presentaron un decrecimiento de -17.24% y -13.04%, respectivamente, con respecto a las importaciones registradas en 2022.







                                                            22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27