Page 33 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 33

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2019



                                       COSTA RICA IMPORTA: PAÍSES



                                             IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS

       250                                                                                            212
                            203                       209                     211
       200


       150

       100


        50

         0

                            2014                    2015                     2016                     2017
                                                             Países





               Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen en valor CIF, 2015-2017
                                                     Cifras Miles USD$

            PAÍS            PSC. 2015     Valor CIF 2015   PSC. 2016    Valor CIF 2016    PSC. 2017    Valor CIF 2017
            Estados Unidos      1         $4,416,732.25        1         $4,458,862.01       1          $4,743,845.78
            China               2         $1,803,748.41        2         $1,945,635.54       2          $2,636,268.45
            México              3         $1,107,345.75        3         $1,018,918.30       3          $1,049,304.72
            Guatemala           4          $392,292.08         4          $404,637.49        4           $417,209.12
            Japón               5          $385,865.58         5          $401,993.58        5           $359,779.12
            Alemania            7          $298,302.44         6          $301,308.03        6           $356,037.27
            Brasil             10          $266,362.07         7          $284,098.77        7           $274,707.53
            Colombia            8          $279,350.39        10          $270,474.15        8           $273,889.19
            España             13          $207,342.53        13          $212,285.38        9           $271,019.66
            Chile              11          $258,330.09         9          $273,011.23        10          $258,685.09
            Panamá              6          $308,284.90         8          $279,824.75        11          $258,654.74
            El Salvador        12          $228,916.40        12          $229,585.74        12          $237,150.10
            Corea del Sur       9          $274,248.61        11          $251,316.04        13          $228,474.95
            India              17          $130,983.01        15          $174,210.42        14          $183,217.62
            Italia             15          $146,734.79        17          $158,699.12        15          $171,348.47
            Hong Kong          23          $94,736.74         16          $172,159.25        16          $152,117.65
            Tailandia          14          $177,575.49        14          $178,416.89        17          $146,202.73
            Canadá             16          $146,716.80        19          $128,275.30        18          $142,848.86
            Nicaragua          18          $128,033.00        18          $134,686.15        19          $132,973.11
            Reino Unido        19          $118,525.55        20          $116,162.83        20          $131,076.08
            Francia            21          $109,273.03        23          $101,314.73        21          $114,475.54
            Argentina          27          $56,347.60         31          $54,423.35         22          $113,038.39
            Holanda            24          $80,677.13         24          $88,824.68         23          $107,267.72
            Honduras           22          $102,223.81        21          $105,189.74        24          $100,273.69
            Taiwán             20          $113,488.38        22          $103,546.14        25          $98,940.59
            Otros                         $1,112,631.54                  $1,432,103.12                  $1,511,932.27
            TOTAL                         $12,745,068.35                 $13,279,962.71                $14,470,738.42

                                                             13
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38