Page 36 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 36

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2019


                        Costa Rica. Posición según volumen de importaciones de 50 principales
                                         socios comerciales de Costa Rica, 2017
                                               Cifras Miles USD$ y Posición
       PAÍS                    Peso Bruto 2017          %            PSC. 2016        Peso Bruto 2016     VARIACIÓN
       Estados Unidos                                      5,525,640.51   44.54%  1     9,705,050.49         -43%
       China                                               1,048,215.63   8.45%  2      1,033,533.76          1%
       México                                              498,420.84   4.02%  3        439,515.01            13%
       Guatemala                                           299,694.68   2.42%  4        318,734.23            -6%
       Japón                                               134,950.39   1.09%  5        128,537.27            5%
       Alemania                                            41,135.32   0.33%  6          54,109.97           -24%
       Brasil                                              520,423.27   4.19%  7        228,110.39           128%
       Colombia                                            120,721.76   0.97%  10       116,907.48            3%
       España                                              121,655.57   0.98%  13        92,423.97            32%
       Chile                                               163,115.67   1.31%  9        169,556.19            -4%
       Panamá                                              71,660.93   0.58%  8         102,377.84           -30%
       El Salvador                                         126,132.27   1.02%  12       189,391.82           -33%
       Corea del Sur                                              57,415.15   0.46%  11  57,821.16            -1%
       India                                               35,391.90   0.29%  15         33,474.01            6%
       Italia                                              37,837.01   0.30%  17         33,926.91            12%
       Hong Kong                                           6,737.27   0.05%  16          8,459.04            -20%
       Tailandia                                           45,193.21   0.36%  14         23,666.75            91%
       Canadá                                              254,159.79   2.05%  19       190,529.62            33%
       Nicaragua                                           138,791.48   1.12%  18       172,762.47           -20%
       Reino Unido                                         13,436.20   0.11%  20         16,446.20           -18%
       Francia                                             19,511.56   0.16%  23         16,229.72            20%
       Argentina                                           79,028.31   0.64%  31         33,894.84           133%
       Holanda                     77,202.78          0.62%             24               44,518.00            73%
       Honduras                                            88,184.12   0.71%  21         88,718.59            -1%
       Taiwán                                              34,245.34   0.28%  22         37,645.57            -9%
       Vietnam                                          8,228.59   0.07%  26             7,804.49             5%
       Suiza                                               26,043.62   0.21%  25         30,018.08           -13%
       Turquía                                             78,656.58   0.63%  29         86,376.27            -9%
       Perú                                                26,093.34   0.21%  30         27,137.84            -4%
       República Dominicana                                81,811.68   0.66%  40         22,994.37           256%
       Bélgica                                             24,636.27   0.20%  28         64,305.84           -62%
       Israel                                              6,074.07   0.05%  34          5,204.54             17%
       Rusia                      125,065.35          1.01%             32              184,768.02           -32%
       Suecia                                              18,058.81   0.15%  37         14,560.02            24%
       Hungría                                             3,216.24   0.03%  33          3,656.89            -12%
       Dinamarca                                           1,366,959.36   11.02%  36     3,496.17           38999%
       Indonesia                                           9,077.66   0.07%  27          17,917.01           -49%
       Malasia                                             7,998.21   0.06%  38          8,363.91             -4%
       Uruguay                                             25,725.67   0.21%  35         31,704.97           -19%
       Ecuador                                             16,178.68   0.13%  39         13,487.81            20%
       Irlanda                                             2,334.62   0.02%  41          2,412.30             -3%
       Austria                                             5,813.99   0.05%  43          5,560.15             5%
       Singapur                                            5,915.71   0.05%  44          2,887.01            105%
       Islas Vírgenes (USA)            42,986.58      0.35%             120               16.29             263829%
       Polonia                                             11,847.74   0.10%  48         4,619.80            156%
       Venezuela                                           25,464.99   0.21%  50         17,523.59            45%
       Bangladesh                                          1,273.44   0.01%  47          1,105.07             15%
       Puerto Rico                                         4,795.60   0.04%  45          1,131.49            324%
       Ucrania                                             23,798.61   0.19%  49         20,246.08            18%
       Luxemburgo                                          30,748.93   0.25%  52         22,593.66            36%
       Otros                      900,204.45          7.26%                             569,758.60            58%
       TOTAL                     12,407,160.82       100.00%                           14,505,991.62         -14%

                                                             16
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41