Page 39 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 39

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2019



                                    COSTA RICA IMPORTA: SECTORES



                                    IMPORTACIONES SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO


                          Costa Rica. Composición de las importaciones totales según sector,
                                  2017 y % de variación con respecto al valor CIF 2016
                                         Cifras Miles USD$ - % de Participación

       Psc.                     Sector                     Valor CIF 2017   Psc. 2016     Valor CIF 2016    Variación
         1     Sector Mecánico                             $1,681,691.33       3          $1,191,739.98       41%

         2     Sector Petroquímico                         $1,485,630.45       4          $1,168,032.02       27%
         3     Sector Electromecánico                      $1,400,206.91       2          $1,284,891.84       9%
         4     Sector Transporte                           $1,353,691.56       1          $1,531,205.07      -12%
         5     Sector Metálico y sus manufacturas          $1,088,211.82       5           $921,351.03        18%

         6     Sector Alimentario                          $915,008.91         7           $839,941.47        9%
         7     Sector Químico                              $885,202.77         6           $844,181.91        5%
         8     Sector Agrícola                             $749,752.88         8           $742,793.50        1%
         9     Sector Plástico                             $708,455.04         9           $694,455.03        2%

        10     Sector Papel                                $678,357.24         10          $636,928.43        7%
        11     Sector Farmacéutico                         $587,437.72         11          $560,666.42        5%
        12     Sector Pecuario                             $429,423.87         12          $434,716.69        -1%
        13     Sector Confección                           $278,627.95         13          $283,792.56        -2%

        14     Sector Cosméticos                           $198,996.44         15          $199,154.68       -0.1%
        15     Sector Materiales de Construcción no metálicos  $196,461.62     14          $208,251.99        -6%
        16     Sector Caucho                               $193,892.97         17          $177,815.37        9%
        17     Sector Textil                               $188,169.06         16          $185,038.10        2%

        18     Otros Sectores                              $177,525.07         18          $159,375.01        11%
        19     Sector Médico                               $172,008.33         21          $150,142.84        15%
        20     Sector Mobiliario                           $163,330.10         22          $136,609.96        20%
        21     Sector Bebidas                              $147,124.59         20          $150,865.19        -2%

        22     Sector Calzado                              $141,815.70         19          $156,489.20        -9%
        23     Sector Precisión                            $134,231.17         23          $130,547.12        3%
        24     Sector Juguetes                             $109,645.83         24           $97,794.63        12%
        25     Sector Pinturas, pigmentos y barnices       $97,308.21          25           $93,392.16        4%

        26     Sector Madera                               $93,836.35          26           $92,325.32        2%
        27     Sector Grasas y Aceites                     $87,973.77          27           $80,846.87        9%
        28     Sector Cuero y sus manufacturas             $44,721.46          28           $45,060.53        -1%
        29     Sector Joyería, relojería, arte, colección y antigüedades  $44,410.32  29    $43,095.52        3%

        30     Sector Mineral                              $37,588.99          30           $38,462.26        -2%
               TOTAL                                        $14,470,738.42                 $13,279,962.71    8.97%
                                                             17
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44