Page 34 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 34

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2019




             Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen en volumen CIF, 2015-2017
                                                         Toneladas


            PAÍS            PSC. 2015   Peso Bruto 2015    PSC. 2016   Peso Bruto 2016   PSC. 2017    Peso Bruto 2017

            Estados Unidos      1          4,695,480.44       1          9,705,050.49        1          5,525,640.51

            China               2          759,654.25         2          1,033,533.76        2          1,048,215.63

            México              3          499,263.02         3           439,515.01         3           498,420.84

            Guatemala           4          287,301.88         4           318,734.23         4           299,694.68
            Japón               5          177,850.15         5           128,537.27         5           134,950.39

            Alemania            7           32,391.03         6            54,109.97         6           41,135.32

            Brasil             10          254,316.12         7           228,110.39         7           520,423.27

            Colombia            8          120,935.49         10          116,907.48         8           120,721.76

            España             13           74,497.42         13           92,423.97         9           121,655.57

            Chile              11          146,291.31         9           169,556.19         10          163,115.67

            Panamá              6          165,283.98         8           102,377.84         11          71,660.93
            El Salvador        12          144,558.91         12          189,391.82         12          126,132.27

            Corea del Sur       9           90,280.51         11           57,821.16         13          57,415.15

            India              17           23,493.01         15           33,474.01         14          35,391.90

            Italia             15           31,488.17         17           33,926.91         15          37,837.01

            Hong Kong          23           7,797.91          16           8,459.04          16           6,737.27

            Tailandia          14           24,828.63         14           23,666.75         17          45,193.21

            Canadá             16          220,398.79         19          190,529.62         18          254,159.79

            Nicaragua          18          190,106.92         18          172,762.47         19          138,791.48

            Reino Unido        19           11,243.00         20           16,446.20         20          13,436.20
            Francia            21           17,282.98         23           16,229.72         21          19,511.56

            Argentina          27           30,183.24         31           33,894.84         22          79,028.31

            Holanda            24           44,167.87         24           44,518.00         23          77,202.78

            Honduras           22           93,797.42         21           88,718.59         24          88,184.12

            Taiwán             20           43,966.40         22           37,645.57         25          34,245.34

            Otros                          859,249.61                    1,169,650.29                   2,848,259.85

            TOTAL                          9,046,108.45                  14,505,991.62                  12,407,160.82

                                                             14
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39