Page 35 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 35

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2019


                              Costa Rica. Posición según valor CIF de importaciones de 50
                                   principales socios comerciales de Costa Rica, 2017
                                               Cifras Miles USD$ y Posición
       PAÍS               VALOR CIF 2016         %           PSC. 2016      VALOR CIF 2016              VARIACIÓN
       Estados Unidos                                       $4,743,845.78   32.78%  1   $4,458,862.01       6%
       China                                                $2,636,268.45   18.22%  2   $1,945,635.54      35%
       México                                               $1,049,304.72   7.25%  3   $1,018,918.30        3%
       Guatemala                                            $417,209.12   2.88%  4   $404,637.49            3%
       Japón                                                $359,779.12   2.49%  5   $401,993.58           -11%
       Alemania                                             $356,037.27   2.46%  6   $301,308.03           18%
       Brasil                                               $274,707.53   1.90%  7   $284,098.77           -3%
       Colombia                                             $273,889.19   1.89%  10   $270,474.15           1%
       España                                               $271,019.66   1.87%  13   $212,285.38          28%
       Chile                                                $258,685.09   1.79%  9   $273,011.23           -5%
       Panamá                                               $258,654.74   1.79%  8   $279,824.75           -8%
       El Salvador                                          $237,150.10   1.64%  12   $229,585.74           3%
       Corea del Sur                                               $228,474.95   1.58%  11   $251,316.04   -9%
       India                                                $183,217.62   1.27%  15   $174,210.42           5%
       Italia                                               $171,348.47   1.18%  17   $158,699.12           8%
       Hong Kong                                            $152,117.65   1.05%  16   $172,159.25          -12%
       Tailandia                                            $146,202.73   1.01%  14   $178,416.89          -18%
       Canadá                                               $142,848.86   0.99%  19   $128,275.30          11%
       Nicaragua                                            $132,973.11   0.92%  18   $134,686.15          -1%
       Reino Unido                                          $131,076.08   0.91%  20   $116,162.83          13%
       Francia                                              $114,475.54   0.79%  23   $101,314.73          13%
       Argentina                                            $113,038.39   0.78%  31   $54,423.35           108%
       Holanda               $107,267.72       0.74%            24             $88,824.68                  21%
       Honduras                                             $100,273.69   0.69%  21   $105,189.74          -5%
       Taiwán                                               $98,940.59   0.68%  22   $103,546.14           -4%
       Vietnam                                           $84,263.01   0.58%  26   $70,901.64               19%
       Suiza                                                $82,325.61   0.57%  25   $81,738.99             1%
       Turquía                                              $68,253.36   0.47%  29   $56,006.92            22%
       Perú                                                 $59,367.57   0.41%  30   $55,893.11             6%
       República Dominicana                                 $50,380.75   0.35%  40   $24,710.85            104%
       Bélgica                                              $47,150.34   0.33%  28   $60,006.19            -21%
       Israel                                               $43,871.13   0.30%  34   $35,391.81            24%
       Rusia                  $39,051.65       0.27%            32             $48,766.79                  -20%
       Suecia                                               $35,439.33   0.24%  37   $28,910.14            23%
       Hungría                                              $34,133.44   0.24%  33   $37,077.33            -8%
       Dinamarca                                            $33,411.78   0.23%  36   $30,329.37            10%
       Indonesia                                            $32,207.18   0.22%  27   $69,061.31            -53%
       Malasia                                              $31,892.59   0.22%  38   $26,949.55            18%
       Uruguay                                              $30,896.40   0.21%  35   $30,820.29             0%
       Ecuador                                              $29,503.85   0.20%  39   $25,787.13            14%
       Irlanda                                              $25,023.73   0.17%  41   $24,487.55             2%
       Austria                                              $23,338.31   0.16%  43   $21,119.13            11%
       Singapur                                             $20,804.96   0.14%  44   $19,153.07             9%
       Islas Vírgenes (USA)             $15,483.03   0.11%      120              $40.30                   38316%
       Polonia                                              $14,349.10   0.10%  48   $11,485.43            25%
       Venezuela                                            $14,277.00   0.10%  50   $10,817.86            32%
       Bangladesh                                           $14,019.19   0.10%  47   $11,794.30            19%
       Puerto Rico                                          $13,809.21   0.10%  45   $13,139.09             5%
       Ucrania                                              $13,781.49   0.10%  49   $11,070.36            24%
       Luxemburgo                                           $13,633.46   0.09%  52   $9,468.28             44%
       Otros                 $654,898.26       4.53%                           $617,176.31                  6%
       TOTAL                $14,470,738.42    100.00%                        $13,279,962.71                 9%

                                                             15
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40