Page 29 - GUIA OFICIAL 2021 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 29

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2021




                                             Importaciones según país


                            Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen
                                         de acuerdo con el valor CIF, 2018-2019.
                                                     Cifras Miles USD$


             País                 Psc. 2019       Valor CIF 2019      Psc. 2018       Valor CIF 2018      Variación
             Estados Unidos           1            $ 6,631,442.27         1            $ 6,913,563.96       -4.1%
             China                    2            $ 2,159,599.10         2            $ 2,287,684.78       -5.6%
             México                   3            $ 1,092,857.83         3            $ 1,171,309.00       -6.7%
             Guatemala                4            $ 398,660.63           5            $415,265.40          -4.0%
             Alemania                 5            $ 386,305.19           4            $ 416,943.52         -7.3%
             Japón                    6            $ 362,968.60           6            $ 385,629.69         -5.9%
             Brasil                   7            $ 350,975.80           7            $352,854.63          -0.5%
             Colombia                 8            $ 319,344.46           8            $ 308,780.43         3.4%
             Corea del Sur            9            $ 286,506.95          12            $ 253,844.50         12.9%
             España                  10            $ 258,474.07          11            $ 259,863.85         -0.5%
             Holanda                 11            $ 242,596.42          26             $ 90,638.86        167.7%
             El Salvador             12            $ 232,511.19          13            $ 243,885.66         -4.7%
             Hong Kong               13            $ 228,307.16           9            $ 290,363.40        -21.4%
             Panamá                  14            $ 204,982.86          14            $ 224,806.40         -8.8%
             Chile                   15            $ 202,219.29          10            $ 282,242.85        -28.4%
             Italia                  16            $ 195,640.76          15            $ 214,952.64         -9.0%
             India                   17            $ 180,051.59          16            $ 182,987.19         -1.6%
             Suiza                   18            $ 164,543.01          18            $ 155,699.12         5.7%
             Canadá                  19            $ 161,110.61          17            $ 161,858.90         -0.5%
             Nicaragua               20            $ 157,053.00          19            $ 149,060.39         5.4%
             Reino Unido             21            $ 147,480.81          20            $ 129,472.71         13.9%
             Argentina               22            $ 130,250.66          23            $ 110,679.62         17.7%
             Taiwán                  23            $ 127,152.88          22            $ 117,981.85         7.8%
             Francia                 24            $ 124,346.58          21            $ 125,980.70         -1.3%
             Honduras                25            $ 116,877.49          24            $ 109,751.73         6.5%
             Otros                                 $1,984,908.94                       $1,888,219.19        5.1%
             TOTAL                                $ 16,847,168.18                     $ 17,244,320.96       -2.3%





























                                                             11
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34