Page 31 - GUIA OFICIAL 2021 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 31

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2021


                    Costa Rica. Posición según valor CIF de importaciones de 50 principales socios
                                         comerciales de Costa Rica, 2018-2019.
                                         Cifras Miles USD$ – Posición - Variación
               País          Psc. 2019          Valor CIF 2019       Psc. 2018      Valor CIF 2018       Variación
       Estados Unidos             1             $ 6,631,442.27           1           $ 6,913,563.96        -4.1% 
       China                     2              $ 2,159,599.10          2            $ 2,287,684.78        -5.6% 
       México                    3              $ 1,092,857.83          3            $ 1,171,309.00        -6.7% 
       Guatemala                 4               $ 398,660.63           5             $ 415,265.40         -4.0% 
       Alemania                  5               $ 386,305.19           4             $ 416,943.52         -7.3% 
       Japón                     6               $ 362,968.60           6             $ 385,629.69         -5.9% 
       Brasil                    7               $ 350,975.80           7             $ 352,854.63         -0.5% 
       Colombia                  8               $ 319,344.46           8             $ 308,780.43         3.4% 
       Corea del Sur             9               $ 286,506.95           12            $ 253,844.50         12.9% 
       España                    10              $ 258,474.07           11            $ 259,863.85         -0.5% 
       Holanda                   11              $ 242,596.42           26            $ 90,638.86         167.7% 
       El Salvador               12              $ 232,511.19           13            $ 243,885.66         -4.7% 
       Hong Kong                 13              $ 228,307.16           9             $ 290,363.40        -21.4% 
       Panamá                    14              $ 204,982.86           14            $ 224,806.40         -8.8% 
       Chile                     15              $ 202,219.29           10            $ 282,242.85        -28.4% 
       Italia                    16              $ 195,640.76           15            $ 214,952.64         -9.0% 
       India                     17              $ 180,051.59           16            $ 182,987.19         -1.6% 
       Suiza                     18              $ 164,543.01           18            $ 155,699.12         5.7% 
       Canadá                    19              $ 161,110.61           17            $ 161,858.90         -0.5% 
       Nicaragua                 20              $ 157,053.00           19            $ 149,060.39         5.4% 
       Reino Unido               21              $ 147,480.81           20            $ 129,472.71         13.9% 
       Argentina                 22              $ 130,250.66           23            $ 110,679.62         17.7% 
       Taiwán                    23              $ 127,152.88           22            $ 117,981.85         7.8% 
       Francia                   24              $ 124,346.58           21            $ 125,980.70         -1.3% 
       Honduras                  25              $ 116,877.49           24            $ 109,751.73         6.5% 
       Tailandia                 26              $ 105,764.81           25            $ 108,955.49         -2.9% 
       Vietnam                   27               $ 87,240.71           31            $ 66,414.40          31.4% 
       Malasia                   28               $ 82,115.61           29            $ 72,078.44          13.9% 
       Lituania                  29               $ 79,395.90           62            $ 7,563.48          949.7% 
       Turquía                   30               $ 70,468.26           27            $ 84,805.53         -16.9% 
       Irlanda                   31               $ 68,609.02           34            $ 57,520.16          19.3% 
       Singapur                  32               $ 65,683.51           33            $ 65,710.16          0.0% 
       Rusia                     33               $ 65,404.71           28            $ 78,676.24         -16.9% 
       Bélgica                   34               $ 62,336.75           30            $ 66,948.00          -6.9% 
       Perú                      35               $ 60,883.45           32            $ 66,296.56         -8.20%
       Ucrania                   36               $ 60,656.48           44            $ 31,987.32          89.6% 
       Dinamarca                 37               $ 49,139.81           35            $ 57,246.82         -14.2% 
       Suecia                    38               $ 47,363.57           36            $ 47,309.96          0.1% 
       Israel                    39               $ 44,413.58           37            $ 47,161.04          -5.8% 
       Uruguay                   40               $ 41,054.45           39            $ 39,034.67          5.2% 
       Hungría                   41               $ 40,778.94           43            $ 33,243.56          22.7% 
       República Dominicana      42               $ 35,287.87           40            $ 36,120.48          -2.3% 
       Indonesia                 43               $ 32,472.26           42            $ 35,116.90          -7.5% 
       Ecuador                   44               $ 28,491.05           41            $ 35,258.79         -19.2% 
       Puerto Rico               45               $ 25,565.65           45            $ 29,758.22         -14.1% 
       Austria                   46               $ 24,574.60           46            $ 25,928.98          -5.2% 
       Venezuela                 47               $ 21,760.60           48            $ 19,419.80          12.1% 
       Bangladés                 48               $ 17,377.52           51            $ 16,291.43          6.7% 
       Polonia                   49               $ 15,877.08           50            $ 17,081.16          -7.0% 
       Portugal                  50               $ 13,784.54           49            $ 18,212.37         -24.3% 
       Otros                                     $ 738,408.23                         $ 724,079.22         2.0% 
       TOTAL                                    $16,847,168.18                       $17,244,320.96        -2.3% 

                                                             13
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36