Page 32 - GUIA OFICIAL 2021 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 32

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2021


                        Costa Rica. Posición según volumen de importaciones de 50 principales
                                      socios comerciales de Costa Rica, 2018-2019.
                                          Cifras Toneladas - Posición - Variación

               País          Psc. 2019         Peso Bruto 2019       Psc. 2018     Peso Bruto 2018       Variación
       Estados Unidos            1               5,228,924.49           1             5,716,677.81         -8.5% 
       China                     2                850,281.20            2             972,265.08          -12.5% 
       México                    3                496,637.93            3             712,720.07          -30.3% 
       Guatemala                 4                343,714.54            5             302,002.79           13.8% 
       Alemania                  5                36,140.61             4              49,065.47          -26.3% 
       Japón                     6                140,845.33            6             110,197.81           27.8% 
       Brasil                    7                247,337.43            7             227,243.29           8.8% 
       Colombia                  8                123,404.55            8             124,953.26           -1.2% 
       Corea del Sur             9                47,835.76             12             62,197.11          -23.1% 
       España                    10               209,449.85            11            122,623.52           70.8% 
       Holanda                   11               308,803.72            26             34,398.57          797.7% 
       El Salvador               12               128,932.90            13            131,675.68           -2.1% 
       Hong Kong                 13                6,461.78             9              13,797.63          -53.2% 
       Panamá                    14               193,996.61            14             78,313.40          147.7% 
       Chile                     15               150,955.20            10            173,148.21          -12.8% 
       Italia                    16               37,992.74             15             41,880.12          -9.30%
       India                     17               41,715.06             16             39,685.42           5.1% 
       Suiza                     18                8,857.92             18             62,124.45          -85.7% 
       Canadá                    19               265,678.22            17            234,388.05           13.3% 
       Nicaragua                 20               221,692.47            19            217,465.35           1.9% 
       Reino Unido               21               41,050.74             20             44,627.98           -8.0% 
       Argentina                 22               95,477.39             23             40,645.46          134.9% 
       Taiwán                    23               35,235.70             22             35,292.16           -0.2% 
       Francia                   24               17,198.90             21             15,361.74           12.0% 
       Honduras                  25               99,307.84             24             95,030.75           4.5% 
       Tailandia                 26               15,923.95             25             16,998.46           -6.3% 
       Vietnam                   27               13,891.00             31            105,231.78          -86.8% 
       Malasia                   28               11,477.92             29             7,242.85            58.5% 
       Lituania                  29               119,702.85            62             22,131.57          440.9% 
       Turquía                   30               88,959.18             27             98,195.63           -9.4% 
       Irlanda                   31                2,786.83             34             2,908.84            -4.2% 
       Singapur                  32                6,395.70             33             7,770.54           -17.7% 
       Rusia                     33               199,415.74            28            225,761.01          -11.7% 
       Bélgica                   34               25,402.26             30             27,704.82           -8.3% 
       Perú                      35               28,757.59             32             28,040.67           2.6% 
       Ucrania                   36               118,459.36            44             52,908.51          123.9% 
       Dinamarca                 37               17,423.55             35             10,301.53           69.1% 
       Suecia                    38               12,492.45             36             17,387.00          -28.2% 
       Israel                    39                5,098.36             37             5,861.81           -13.0% 
       Uruguay                   40               40,698.84             39             28,468.37           43.0% 
       Hungría                   41                3,727.27             43             3,112.21            19.8% 
       República Dominicana      42               18,799.79             40             22,363.44          -15.9% 
       Indonesia                 43                9,724.17             42             9,195.05            5.8% 
       Ecuador                   44               14,002.73             41             23,727.80          -41.0% 
       Puerto Rico               45                5,350.93             45             5,747.75            -6.9% 
       Austria                   46               27,874.97             46             4,519.81           516.7% 
       Venezuela                 47               17,550.28             48             19,855.61          -11.6% 
       Bangladés                 48                1,360.13             51             1,147.58            18.5% 
       Polonia                   49                3,678.52             50             9,999.43           -63.2% 
       Portugal                  50                7,674.39             49             9,103.81           -15.7% 
       Otros                                      758,792.95                          788,293.48           -3.7% 
       TOTAL                                     10,953,350.56                       11,211,760.54         -2.3%

                                                             14
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37