Page 30 - GUIA OFICIAL 2021 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 30

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2021




                           Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen
                                   de acuerdo con el volumen importado, 2018-2019.
                                                     Cifras toneladas


             País                 Psc. 2019      Peso Bruto 2019      Psc. 2018      Peso Bruto 2018      Variación
             Estados Unidos           1            5,228,924.49           1            5,716,677.81         -9%
             China                    2             850,281.20            2             972,265.08          -13%
             México                   3             496,637.93            3             712,720.07          -30%
             Guatemala                4             343,714.54            5             302,002.79          14%
             Alemania                 5              36,140.61            4             49,065.47           -26%
             Japón                    6             140,845.33            6             110,197.81          28%
             Brasil                   7             247,337.43            7             227,243.29           9%
             Colombia                 8             123,404.55            8              124,953.26         -1%
             Corea del Sur            9             47,835.76            12             62,197.11           -23%
             España                  10             209,449.85           11             122,623.52          71%
             Holanda                 11             308,803.72           26             34,398.57           798%
             El Salvador             12             128,932.90           13             131,675.68          -2%
             Hong Kong               13               6,461.78            9              13,797.63          -53%
             Panamá                  14             193,996.61           14             78,313.40           148%
             Chile                   15             150,955.20           10             173,148.21          -13%
             Italia                  16              37,992.74           15              41,880.12          -9%
             India                   17              41,715.06           16             39,685.42            5%
             Suiza                   18              8,857.92            18             62,124.45           -86%
             Canadá                  19             265,678.22           17             234,388.05          13%
             Nicaragua               20             221,692.47           19             217,465.35           2%
             Reino Unido             21             41,050.74            20             44,627.98           -8%
             Argentina               22             95,477.39            23             40,645.46           135%
             Taiwán                  23             35,235.70            22             35,292.16            0%
             Francia                 24             17,198.90            21             15,361.74           12%
             Honduras                25             99,307.84            24             95,030.75            5%
             Otros                                 1,575,421.71                        1,553,979.37          1%
             TOTAL                                 10,953,350.56                       11,211,760.54        -2%




         − Como se evidencia en las importaciones por región, el 2019 marca el primer año en el que la región asiática no
         presenta una variación positiva, reflejo directo de esto es la disminución en las importaciones provenientes de China, las
         cuales presentan una contracción de -5.6% en comparación con el valor importado en el 2018. Por su parte, Estados
         Unidos presenta también un comportamiento decreciente, con una variación de – 4.1%.

         − Holanda (11), Corea del Sur (9) y Argentina (22) son los países con una variación mayor para el 2019, presentando
         crecimientos de 167%, 12.9% y 17.7% respectivamente.



















                                                             12
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35