Page 30 - GUIA OFICIAL 2022 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 30

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2022




                                             Importaciones según país


                            Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen
                                         de acuerdo con el valor CIF, 2021 - 2020
                                                     Cifras Miles USD$


             País                 Psc. 20211      Valor CIF 2021      Psc. 2020       Valor CIF 2020      Variación
             Estados Unidos           2            $   6,526,769.76       1            $   5,779,095.76    12.94%
             China                    3            $   2,387,354.40       2            $   2,204,384.49     8.30%
             México                   4            $      965,688.12      3            $      981,009.98   -1.56%
             Malasia                  5            $      738,059.10      6            $      353,663.02   108.69%
             Guatemala                6            $      410,559.56      4            $      408,172.38    0.58%
             Alemania                 7            $      340,089.47      5            $      384,433.34   -11.53%
             Brasil                   8            $      324,641.43      8            $      306,076.43    6.07%
             Japón                    9            $      309,494.23      7            $      311,684.12   -0.70%
             España                  10            $      284,630.11     10            $      248,953.55   14.33%
             Colombia                11            $      278,374.58      9            $      282,401.82   -1.43%
             Vietnam                 12            $      252,262.40     18            $      167,976.73   50.18%
             Chile                   13            $      219,825.30     14            $      202,505.58    8.55%
             El Salvador             14            $      198,014.26     13            $      205,262.04   -3.53%
             Panamá                  15            $      186,500.53     15            $      198,020.08   -5.82%
             Corea del Sur           16            $      185,055.40     11            $      222,864.67   -16.97%
             Italia                  17            $      177,247.59     16            $      193,129.18   -8.22%
             India                   18            $      163,127.59     20            $      154,390.61    5.66%
             Canadá                  19            $      162,417.85     17            $      172,642.45   -5.92%
             Ucrania                 20            $      147,554.71     31            $        74,909.91   96.98%
             Nicaragua               21            $      146,920.00     22            $      145,013.31    1.31%
             Honduras                22            $      128,968.08     26            $      115,741.25   11.43%
             Hong Kong               23            $      127,498.06     25            $      120,488.84    5.82%
             Suiza                   24            $      125,285.76     19            $      159,261.48   -21.33%
             Reino Unido             25            $      116,298.52     21            $      146,485.32   -20.61%
             Taiwán                                $      115,537.86     24            $      122,033.84   -5.32%
             Otros                                 $   2,029,261.70                    $   1,936,269.48     4.80%
             TOTAL                                 $ 17,047,436.41                     $ 15,596,869.67      9.30%





























                                                             11
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35