Page 33 - GUIA OFICIAL 2022 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 33

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2022


                        Costa Rica. Posición según volumen de importaciones de 50 principales
                                      socios comerciales de Costa Rica, 2018-2019.
                                          Cifras Toneladas - Posición - Variación

               País          Psc. 2021         Peso Bruto 2021       Psc. 2020     Peso Bruto 2020       Variación
       Estados Unidos            1                    4,580,732.38      1                4,932,279.57     -7.13%
       China                     2                       839,543.76     2                   790,432.49     6.21%
       México                    3                       402,223.37     3                   470,298.18    -14.47%
       Malasia                   4                            8,703.65   6                    11,920.33   -26.98%
       Guatemala                 5                       295,169.22     4                   314,684.41    -6.20%
       Alemania                  6                          27,909.56   5                     29,390.30   -5.04%
       Brasil                    7                       247,932.73     8                   299,883.03    -17.32%
       Japón                     8                       105,201.25     7                   131,553.06    -20.03%
       España                    9                       156,941.70     10                  137,086.01    14.48%
       Colombia                  10                      105,433.08     9                   117,428.34    -10.21%
       Vietnam                   11                         13,616.10   18                    13,106.46    3.89%
       Chile                     12                      128,850.50     14                  158,580.44    -18.75%
       El Salvador               13                      104,990.10     13                  109,785.26    -4.37%
       Panamá                    14                         73,119.58   15                    79,936.25   -8.53%
       Corea del Sur             15                         46,544.88   11                    56,557.21   -17.70%
       Italia                    16                         35,596.89   16                    37,110.96   -4.08%
       India                     17                         42,550.29   20                    42,281.70    0.64%
       Canadá                    18                      267,308.98     17                  315,139.07    -15.18%
       Ucrania                   19                      223,278.58     31                  162,908.51    37.06%
       Nicaragua                 20                      205,070.59     22                  215,579.93    -4.87%
       Honduras                  21                      111,611.40     26                    93,225.89   19.72%
       Hong Kong                 22                           6,177.32   25                      4,957.79   24.60%
       Suiza                     23                           8,441.79   19                   15,445.24   -45.34%
       Reino Unido               24                         24,291.18   21                    30,864.07   -21.30%
       Taiwán                    25                         24,747.57   24                    33,858.40   -26.91%
       Francia                   26                         16,500.05   23                    48,089.01   -65.69%
       Dinamarca                 27                         27,923.97   12                    54,243.14   -48.52%
       Bélgica                   28                         81,555.13   34                    29,533.35   176.15%
       Argentina                 29                         36,959.54   29                    75,761.58   -51.22%
       Holanda                   30                         40,619.45   28                    74,358.94   -45.37%
       Tailandia                 31                         16,997.85   27                    17,402.36   -2.32%
       Singapur                  32                           3,847.79   30                      5,891.12   -34.68%
       Turquía                   33                         96,272.97   32                    98,127.16   -1.89%
       Rusia                     34                      145,338.81     37                  167,234.17    -13.09%
       Irlanda                   35                           2,170.75   33                      2,300.33   -5.63%
       Perú                      36                         38,785.74   35                    28,577.26   35.72%
       Suecia                    37                         13,704.80   36                    17,721.03   -22.66%
       República Dominicana      38                         40,472.94   39                    30,226.68   33.90%
       Hungría                   39                           3,267.37   42                      3,190.22   2.42%
       Antillas Holandesas       40                         87,837.96   53                    37,613.50   133.53%
       Uruguay                   41                         10,100.84   38                    28,059.00   -64.00%
       Indonesia                 42                         14,212.53   43                       9,201.37   54.46%
       Israel                    43                           4,286.06   40                      5,534.78   -22.56%
       Austria                   44                           3,794.51   45                      3,469.71   9.36%
       Polonia                   45                         16,181.49   46                    12,304.65   31.51%
       Puerto Rico               46                           2,730.83   44                      4,837.60   -43.55%
       Ecuador                   47                         16,662.02   41                    14,289.10   16.61%
       Noruega                   48                         42,559.62   48                    36,202.87   17.56%
       Portugal                  49                           5,962.11   52                      6,802.57   -12.35%
       Bangladés                 50                           1,252.06   49                      1,012.12   23.71%
       Otros                                             872,353.88                         740,358.35    17.83%
       TOTAL                                          9,728,337.52                     10,156,634.83      -4.22%
                                                                                           
                                                             14
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38