Page 31 - GUIA OFICIAL 2022 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 31

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2022




                           Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen
                                   de acuerdo con el volumen importado, 2021 - 2020
                                                     Cifras toneladas


             País                Psc. 20211      Peso Bruto 2021         Psc. 2020   Peso Bruto 2020       Variación
             Estados Unidos           2            4,580,732.38           1            4,932,279.57        -7.13%
             China                    3                    839,543.76     2                  790,432.49     6.21%
             México                   4                    402,223.37     3                  470,298.18    -14.47%
             Malasia                  5                         8,703.65   6                   11,920.33   -26.98%
             Guatemala                6                    295,169.22     4                  314,684.41    -6.20%
             Alemania                 7                       27,909.56   5                    29,390.30   -5.04%
             Brasil                   8                    247,932.73     8                  299,883.03    -17.32%
             Japón                    9                    105,201.25     7                  131,553.06    -20.03%
             España                  10                    156,941.70    10                  137,086.01    14.48%
             Colombia                11                    105,433.08     9                  117,428.34    -10.21%
             Vietnam                 12                       13,616.10   18                   13,106.46    3.89%
             Chile                   13                    128,850.50    14                  158,580.44    -18.75%
             El Salvador             14                    104,990.10    13                  109,785.26    -4.37%
             Panamá                  15                       73,119.58   15                   79,936.25   -8.53%
             Corea del Sur           16                       46,544.88   11                   56,557.21   -17.70%
             Italia                  17                       35,596.89   16                   37,110.96   -4.08%
             India                   18                       42,550.29   20                   42,281.70    0.64%
             Canadá                  19                    267,308.98    17                  315,139.07    -15.18%
             Ucrania                 20                    223,278.58    31                  162,908.51    37.06%
             Nicaragua               21                    205,070.59    22                  215,579.93    -4.87%
             Honduras                22                    111,611.40    26                    93,225.89   19.72%
             Hong Kong               23                         6,177.32   25                     4,957.79   24.60%
             Suiza                   24                         8,441.79   19                  15,445.24   -45.34%
             Reino Unido             25                       24,291.18   21                   30,864.07   -21.30%
             Taiwán                                           24,747.57   24                   33,858.40   -26.91%
             Otros                                      1,642,351.08                      1,552,341.97      5.80%
             TOTAL                                      9,728,337.52                    10,156,634.83      -4.22%




         Reflejo de la desviación del comercio hacia la región asiática, tenemos el aumento de las importaciones de países como
         China (8.3%), Malasia (108.69%) y Vietnam (50.18%). Por otro lado, el continente asiático presenta una disminución de
         importaciones de países proveedores de vehículos como lo son Japón (-0.7%) y Corea del Sur (-16.97%), los cuales
         reflejan la caída en ranking del sector transporte en comparación con el año 2020.























                                                             12
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36