Page 32 - GUIA OFICIAL 2022 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 32

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2022


                    Costa Rica. Posición según valor CIF de importaciones de 50 principales socios
                                             comerciales de Costa Rica, 2020
                                         Cifras Miles USD$ – Posición - Variación
               País          Psc. 2021          Valor CIF 2021       Psc. 2020      Valor CIF 2020       Variación
       Estados Unidos            1               $   6,526,769.76       1            $   5,779,095.76     12.94%
       China                     2               $   2,387,354.40       2            $   2,204,384.49      8.30%
       México                    3               $      965,688.12      3            $      981,009.98    -1.56%
       Malasia                   4               $      738,059.10      6            $      353,663.02    108.69%
       Guatemala                 5               $      410,559.56      4            $      408,172.38     0.58%
       Alemania                  6               $      340,089.47      5            $      384,433.34    -11.53%
       Brasil                    7               $      324,641.43      8            $      306,076.43     6.07%
       Japón                     8               $      309,494.23      7            $      311,684.12    -0.70%
       España                    9               $      284,630.11      10           $      248,953.55    14.33%
       Colombia                  10              $      278,374.58      9            $      282,401.82    -1.43%
       Vietnam                   11              $      252,262.40      18           $      167,976.73    50.18%
       Chile                     12              $      219,825.30      14           $      202,505.58     8.55%
       El Salvador               13              $      198,014.26      13           $      205,262.04    -3.53%
       Panamá                    14              $      186,500.53      15           $      198,020.08    -5.82%
       Corea del Sur             15              $      185,055.40      11           $      222,864.67    -16.97%
       Italia                    16              $      177,247.59      16           $      193,129.18    -8.22%
       India                     17              $      163,127.59      20           $      154,390.61     5.66%
       Canadá                    18              $      162,417.85      17           $      172,642.45    -5.92%
       Ucrania                   19              $      147,554.71      31           $        74,909.91   96.98%
       Nicaragua                 20              $      146,920.00      22           $      145,013.31     1.31%
       Honduras                  21              $      128,968.08      26           $      115,741.25    11.43%
       Hong Kong                 22              $      127,498.06      25           $      120,488.84     5.82%
       Suiza                     23              $      125,285.76      19           $      159,261.48    -21.33%
       Reino Unido               24              $      116,298.52      21           $      146,485.32    -20.61%
       Taiwán                    25              $      115,537.86      24           $      122,033.84    -5.32%
       Francia                   26              $      111,254.72      23           $      133,840.56    -16.88%
       Dinamarca                 27              $      107,828.83      12           $      216,240.35    -50.13%
       Bélgica                   28              $      105,041.42      34           $        61,837.97   69.87%
       Argentina                 29              $      100,035.79      29           $      102,595.46    -2.49%
       Holanda                   30              $        94,981.75     28           $      107,220.19    -11.41%
       Tailandia                 31              $        89,329.79     27           $      108,084.71    -17.35%
       Singapur                  32              $        84,692.58     30           $        97,709.31   -13.32%
       Turquía                   33              $        84,692.02     32           $        68,030.18   24.49%
       Rusia                     34              $        68,106.40     37           $        47,337.98   43.87%
       Irlanda                   35              $        60,749.43     33           $        67,025.94   -9.36%
       Perú                      36              $        48,742.87     35           $        58,542.78   -16.74%
       Suecia                    37              $        44,787.69     36           $        51,762.97   -13.48%
       República Dominicana      38              $        44,707.37     39           $        38,600.82   15.82%
       Hungría                   39              $        37,578.47     42           $        29,524.35   27.28%
       Antillas Holandesas       40              $        36,842.51     53           $        10,739.66   243.05%
       Uruguay                   41              $        32,654.80     38           $        42,826.35   -23.75%
       Indonesia                 42              $        30,271.62     43           $        28,661.94    5.62%
       Israel                    43              $        26,309.34     40           $        33,808.86   -22.18%
       Austria                   44              $        25,080.64     45           $        25,035.39    0.18%
       Polonia                   45              $        23,442.25     46           $        19,085.58   22.83%
       Puerto Rico               46              $        20,958.80     44           $        25,815.49   -18.81%
       Ecuador                   47              $        19,924.50     41           $        29,699.21   -32.91%
       Noruega                   48              $        17,086.70     48           $        13,633.37   25.33%
       Portugal                  49              $        14,479.52     52           $        10,825.93   33.75%
       Bangladés                 50              $        14,412.59     49           $        12,690.11   13.57%
       Otros                                     $      685,269.32                   $      495,094.04    38.41%
       TOTAL                                     $ 17,047,436.41                     $ 15,596,869.67       9.30%
                                                                                                              
                                                             13
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37