Page 31 - GUIA OFICIAL 2023 - CRECEX- LIDERES EN COMERCIO EXTERIOR - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 31

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                       GUÍA OFICIAL CRECEX 2023




                                    IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS




                            Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen de
                                            acuerdo con el valor CIF, 2021-2022.
                                                     Cifras Miles USD$

                                            Psc.        Valor CIF        Psc.       Valor CIF
                     País                  2022           2022           2021         2021             Variación

                  Estados Unidos             1         $ 2 998 071,09     1         $ 9 596 399,31      -68,76%
                  China                      2           $ 975 769,10     2         $ 3 054 889,95      -68,06%

                  México                     3           $ 313 345,93     3         $ 1 191 631,15      -73,70%
                  Malasia                    4           $ 219 146,08     4          $ 874 306,82       -74,93%

                  Guatemala                  5           $ 137 072,78     5          $ 502 129,55       -72,70%
                  Japón                      6           $ 126 752,90     7          $ 410 811,37       -69,15%

                  Alemania                   7           $ 125 592,84     6          $ 422 471,67       -70,27%
                  Panamá                     8           $ 109 550,55     9          $ 362 269,15       -69,76%

                  España                     9           $ 102 291,65     10         $ 354 416,39       -71,14%
                  Brasil                    10            $ 96 100,15     8          $ 409 710,49       -76,54%

                  Colombia                  11            $ 88 686,00     11         $ 343 569,40       -74,19%
                  Ucrania                   12            $ 85 536,63     20         $ 176 443,61       -51,52%

                  Chile                     13            $ 79 297,68     13         $ 278 844,19       -71,56%
                  Corea del Sur             14            $ 72 052,02     15         $ 234 314,10       -69,25%

                  El Salvador               15            $ 69 452,96     14         $ 240 341,68       -71,10%
                  Vietnam                   16            $ 63 538,25     12         $ 295 324,57       -78,49%

                  Nicaragua                 17            $ 61 015,88     19         $ 183 619,94       -66,77%
                  Canadá                    18            $ 60 982,09     17         $ 203 256,14       -70,00%

                  India                     19            $ 60 640,21     18         $ 201 420,39       -69,89%
                  Italia                    20            $ 55 961,29     16         $ 221 361,15       -74,72%

                  Hong Kong                 21            $ 55 857,45     22         $ 160 397,60       -65,18%
                  Taiwán                    22            $ 49 913,21     24         $ 151 959,62       -67,15%

                  Singapur                  23            $ 47 912,02     30         $ 119 758,82       -59,99%
                  Suiza                     24            $ 46 582,92     21         $ 163 711,08       -71,55%

                  Turquía                   25            $ 38 993,75     33         $ 106 742,94       -63,47%
                  Otros                                $ 1 317 175,86               $ 3 190 006,31      -58,71%

                  Total                                $ 7 457 291,29              $ 23 450 107,42      -68,20%




                                                            31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36