Page 33 - GUIA OFICIAL 2023 - CRECEX- LIDERES EN COMERCIO EXTERIOR - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 33

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                       GUÍA OFICIAL CRECEX 2023


                                Costa Rica. Posición según valor CIF de importaciones de 50
                                  principales socios comerciales de Costa Rica, 2021-2022
                                          Cifras Miles USD$ – Posición – Variación

                                            Psc.        Valor CIF        Psc.       Valor CIF
                     País                  2022           2022           2021         2021             Variación

             Estados Unidos                  1          $ 2 998 071,09    1          $ 9 596 399,31     -68,76%
             China                           2            $ 975 769,10    2          $ 3 054 889,95     -68,06%
             México                          3            $ 313 345,93    3          $ 1 191 631,15     -73,70%
             Malasia                         4            $ 219 146,08    4           $ 874 306,82      -74,93%
             Guatemala                       5            $ 137 072,78    5           $ 502 129,55      -72,70%
             Japón                           6            $ 126 752,90    7           $ 410 811,37      -69,15%
             Alemania                        7            $ 125 592,84    6           $ 422 471,67      -70,27%
             Panamá                          8            $ 109 550,55    9           $ 362 269,15      -69,76%
             España                          9            $ 102 291,65    10          $ 354 416,39      -71,14%
             Brasil                         10             $ 96 100,15    8           $ 409 710,49      -76,54%
             Colombia                       11             $ 88 686,00    11          $ 343 569,40      -74,19%
             Ucrania                        12             $ 85 536,63    20          $ 176 443,61      -51,52%
             Chile                          13             $ 79 297,68    13          $ 278 844,19      -71,56%
             Corea del Sur                  14             $ 72 052,02    15          $ 234 314,10      -69,25%
             El Salvador                    15             $ 69 452,96    14          $ 240 341,68      -71,10%
             Vietnam                        16             $ 63 538,25    12          $ 295 324,57      -78,49%
             Nicaragua                      17             $ 61 015,88    19          $ 183 619,94      -66,77%
             Canadá                         18             $ 60 982,09    17          $ 203 256,14      -70,00%
             India                          19             $ 60 640,21    18          $ 201 420,39      -69,89%
             Italia                         20             $ 55 961,29    16          $ 221 361,15      -74,72%
             Hong Kong                      21             $ 55 857,45    22          $ 160 397,60      -65,18%
             Taiwán                         22             $ 49 913,21    24          $ 151 959,62      -67,15%
             Singapur                       23             $ 47 912,02    30          $ 119 758,82      -59,99%
             Suiza                          24             $ 46 582,92    21          $ 163 711,08      -71,55%
             Turquía                        25             $ 38 993,75    33          $ 106 742,94      -63,47%
             Tailandia                      26             $ 37 697,70    31          $ 115 641,71      -67,40%
             Honduras                       27             $ 37 344,35    23          $ 156 254,12      -76,10%
             Reino Unido                    28             $ 37 137,82    26          $ 142 862,85      -74,00%
             Rusia                          29             $ 34 862,71    35           $ 83 317,83      -58,16%
             Argentina                      30             $ 33 087,80    28          $ 124 971,63      -73,52%
             Francia                        31             $ 32 860,47    27          $ 138 888,09      -76,34%
             Holanda                        32             $ 30 370,81    32          $ 114 470,08      -73,47%
             Dinamarca                      33             $ 29 253,47    29          $ 120 991,45      -75,82%
             Bélgica                        34             $ 26 053,96    25          $ 149 608,37      -82,59%
             Irlanda                        35             $ 22 735,36    36           $ 73 701,37      -69,15%
             Antillas Holandesas            36             $ 20 353,52    34           $ 99 020,31      -79,45%
             República Dominicana           37             $ 17 933,22    39           $ 52 748,10      -66,00%
             Uruguay                        38             $ 16 920,81    42           $ 39 496,01      -57,16%
             Perú                           39             $ 16 479,13    37           $ 66 387,34      -75,18%
             Suecia                         40             $ 15 682,53    38           $ 54 578,44      -71,27%
             Noruega                        41             $ 14 904,34    50           $ 18 458,49      -19,25%
             Indonesia                      42             $ 14 734,91    41           $ 43 292,72      -65,96%
             Israel                         43             $ 10 947,31    43           $ 32 273,73      -66,08%
             Hungría                        44             $ 10 272,06    40           $ 50 750,07      -79,76%
             Polonia                        45              $ 7 708,55    45           $ 27 568,05      -72,04%
             Ecuador                        46              $ 6 983,37    46           $ 25 035,24      -72,11%
             Austria                        47              $ 6 726,79    44           $ 30 166,62      -77,70%
             Bangladés                      48              $ 6 170,32    48           $ 19 730,82      -68,73%
             Puerto Rico                    49              $ 5 726,45    47           $ 24 309,78      -76,44%
             Lituania                       50              $ 5 650,32    67            $ 6 072,14       -6,95%
             Otros                                        $ 818 577,79               $ 1 379 410,95     -40,66%
             Total                                      $ 7 457 291,29              $ 23 450 107,42     -68,20%


                                                            33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38