Page 32 - GUIA OFICIAL 2023 - CRECEX- LIDERES EN COMERCIO EXTERIOR - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 32
SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS GUÍA OFICIAL CRECEX 2023
Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen de
acuerdo con el volumen importado, 2021-2022.
Cifras toneladas
Psc. Peso Psc. Peso
País 2022 2022 2021 2021 Variación
Estados Unidos 1 2 450 163,06 1 8 157 556,86 -69,96%
China 2 272 221,99 2 999 422,21 -72,76%
México 3 125 504,50 3 462 510,58 -72,86%
Malasia 4 2 232,63 4 10 751,57 -79,23%
Guatemala 5 88 830,45 5 342 095,89 -74,03%
Japón 6 34 403,85 7 138 182,80 -75,10%
Alemania 7 7 794,04 6 32 713,96 -76,18%
Panamá 8 33 891,20 9 113 850,77 -70,23%
España 9 40 938,90 10 187 304,88 -78,14%
Brasil 10 47 770,41 8 305 178,71 -84,35%
Colombia 11 31 002,41 11 118 928,32 -73,93%
Ucrania 12 118 999,42 20 277 385,99 -57,10%
Chile 13 38 091,15 13 154 539,25 -75,35%
Corea del Sur 14 15 282,24 15 53 311,37 -71,33%
El Salvador 15 30 942,44 14 121 947,97 -74,63%
Vietnam 16 2 812,53 12 15 265,49 -81,58%
Nicaragua 17 134 142,29 19 254 259,63 -47,24%
Canadá 18 72 166,53 17 314 745,98 -77,07%
India 19 11 461,68 18 46 871,76 -75,55%
Italia 20 11 310,05 16 43 178,00 -73,81%
Hong Kong 21 1 262,73 22 5 862,85 -78,46%
Taiwán 22 7 925,96 24 30 083,36 -73,65%
Singapur 23 1 491,85 30 5 366,73 -72,20%
Suiza 24 3 375,06 21 12 405,69 -72,79%
Turquía 25 37 686,38 33 1 972 882,05 -98,09%
Otros 713 093,59 2 914 768,41 -75,54%
Total 4 334 797,33 17 091 371,07 -74,64%
Al igual que en 2021, para 2022 se evidencia una desviación del comercio hacia la región asiática, siendo que, dentro de los principales
25 orígenes de las importaciones costarricenses, 10 corresponden al continente asiático. La tendencia en cuanto a orígenes de
importación se mantiene similar respecto a la presentada en 2021; no obstante, los datos del primer trimestre de 2022 desplazan a
Honduras y Reino Unido del top 25 de orígenes de importación e incorpora en él a Singapur y Turquía.
32