Page 34 - GUIA OFICIAL 2023 - CRECEX- LIDERES EN COMERCIO EXTERIOR - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 34
SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS GUÍA OFICIAL CRECEX 2023
Costa Rica. Posición según volumen de importaciones de 50
principales socios comerciales de Costa Rica, 2021-2022
Cifras Toneladas – Posición – Variación
Psc. Peso Psc. Peso
País 2022 2022 2021 2021 Variación
Estados Unidos 1 2 450 163,06 1 8 157 556,86 -69,96%
China 2 272 221,99 2 999 422,21 -72,76%
México 3 125 504,50 3 462 510,58 -72,86%
Malasia 4 2 232,63 4 10 751,57 -79,23%
Guatemala 5 88 830,45 5 342 095,89 -74,03%
Japón 6 34 403,85 7 138 182,80 -75,10%
Alemania 7 7 794,04 6 32 713,96 -76,18%
Panamá 8 33 891,20 9 113 850,77 -70,23%
España 9 40 938,90 10 187 304,88 -78,14%
Brasil 10 47 770,41 8 305 178,71 -84,35%
Colombia 11 31 002,41 11 118 928,32 -73,93%
Ucrania 12 118 999,42 20 277 385,99 -57,10%
Chile 13 38 091,15 13 154 539,25 -75,35%
Corea del Sur 14 15 282,24 15 53 311,37 -71,33%
El Salvador 15 30 942,44 14 121 947,97 -74,63%
Vietnam 16 2 812,53 12 15 265,49 -81,58%
Nicaragua 17 134 142,29 19 254 259,63 -47,24%
Canadá 18 72 166,53 17 314 745,98 -77,07%
India 19 11 461,68 18 46 871,76 -75,55%
Italia 20 11 310,05 16 43 178,00 -73,81%
Hong Kong 21 1 262,73 22 5 862,85 -78,46%
Taiwán 22 7 925,96 24 30 083,36 -73,65%
Singapur 23 1 491,85 30 5 366,73 -72,20%
Suiza 24 3 375,06 21 12 405,69 -72,79%
Turquía 25 37 686,38 33 1 972 882,05 -98,09%
Tailandia 26 3 413,67 31 13 825,33 -75,31%
Honduras 27 21 830,00 23 106 038,62 -79,41%
Reino Unido 28 7 280,30 26 25 745,63 -71,72%
Rusia 29 29 880,64 35 165 015,80 -81,89%
Argentina 30 16 568,68 28 44 828,75 -63,04%
Francia 31 4 236,32 27 19 953,64 -78,77%
Holanda 32 9 498,62 32 44 592,20 -78,70%
Dinamarca 33 9 485,22 29 31 004,36 -69,41%
Bélgica 34 9 105,71 25 123 380,86 -92,62%
Irlanda 35 591,99 36 2 255,93 -73,76%
Antillas Holandesas 36 37 733,32 34 247 790,84 -84,77%
República Dominicana 37 12 640,09 39 45 236,40 -72,06%
Uruguay 38 23 218,76 42 12 309,66 88,62%
Perú 39 5 468,47 37 26 198,82 -79,13%
Suecia 40 6 097,83 38 18 124,05 -66,36%
Noruega 41 24 047,14 50 43 646,18 -44,90%
Indonesia 42 3 065,37 41 9 803,15 -68,73%
Israel 43 1 438,50 43 4 906,33 -70,68%
Hungría 44 2 116,72 40 4 005,48 -47,15%
Polonia 45 3 738,58 45 17 513,02 -78,65%
Ecuador 46 3 219,66 46 18 557,86 -82,65%
Austria 47 529,21 44 4 082,85 -87,04%
Bangladés 48 674,55 48 1 677,19 -59,78%
Puerto Rico 49 813,85 47 3 780,60 -78,47%
Lituania 50 7 834,05 67 10 462,21 -25,12%
Otros 468 566,35 1 870 032,66 -74,94%
Total 4 334 797,33 17 091 371,07 -74,64%
Notas
*Datos obtenidos del Portal Estadístico de PROCOMER y del Sistema de Consultas de Comercio Exterior del INEC.
*Para importación, el año 2022 contempla cifras acumuladas al mes de marzo.
34