Page 31 - GUIA OFICIAL 2024 - CRECEX- LIDERES EN COMERCIO EXTERIOR - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 31

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                       GUÍA OFICIAL CRECEX 2024




                                    IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS




                            Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen de
                                            acuerdo con el valor CIF, 2021-2022.
                                                     Cifras Miles USD$

                                            Psc.        Valor CIF        Psc.       Valor CIF
                     País                  2023           2023           2022         2022             Variación

                  Estados Unidos             1         $12,257,687.90     1        $13,992,794.25       -12.4%
                  China                      2          $3,683,647.22     2         $3,387,128.97        8.8%

                  México                     3          $1,480,674.89     3         $1,330,414.71        11.3%
                  Brasil                     4           $673,138.00      8           $509,089.34        32.2%

                  Guatemala                  5           $606,353.14      6           $573,305.43        5.8%
                  Alemania                   6           $583,107.56      7           $509,268.85        14.5%

                  Japón                      7           $577,272.92      5           $643,388.54       -10.3%
                  Malasia                    8           $529,744.16      4           $860,039.81       -38.4%

                  Panamá                     9           $436,403.53      11          $387,584.88        12.6%
                  España                    10           $421,601.78      10          $392,364.40        7.5%

                  Colombia                  11           $421,276.22      9           $418,027.43        0.8%
                  Holanda                   12           $362,328.25      30          $128,470.89       182.0%

                  Chile                     13           $362,085.77      12          $376,637.87        -3.9%
                  Corea del Sur             14           $313,826.58      14          $269,244.61        16.6%

                  Italia                    15           $302,997.99      17          $241,312.05        25.6%
                  Canadá                    16           $293,614.41      15          $259,794.08        13.0%

                  El Salvador               17           $280,571.19      13          $278,823.55        0.6%
                  Bélgica                   18           $269,804.07      31          $122,973.75       119.4%

                  India                     19           $258,581.64      16          $242,540.02        6.6%
                  Nicaragua                 20           $239,086.80      18          $223,087.67        7.2%

                  Tailandia                 21           $226,473.88      21          $181,971.79        24.5%
                  Taiwán                    22           $222,834.81      24          $174,547.07        27.7%

                  Arabia Saudita            23           $222,295.91      58           $12,768.00       1641.0%
                  Vietnam                   24           $202,083.67      19          $211,668.54        -4.5%

                  Honduras                  25           $179,863.15      25          $159,687.78        12.6%
                  Otros                                 $4,068,278.42               $3,543,293.94        14.8%

                  Total                                $29,475,633.86              $29,430,228.23        0.2%




                                                            31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36