Page 32 - GUIA OFICIAL 2024 - CRECEX- LIDERES EN COMERCIO EXTERIOR - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 32

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                       GUÍA OFICIAL CRECEX 2024



      Costa Rica. Evolución de las importaciones según país de origen de acuerdo con el volumen importado, 2022-2023.
                                                       Cifras toneladas

                                            Psc.          Peso           Psc.         Peso
                     País                  2022           2022           2021         2021             Variación

                  Estados Unidos             1           9,988,319.70     1          9,272,362.72        7.7%
                  China                      2           1,257,485.84     2            915,006.78        37.4%

                  Brasil                     3            971,385.34      4            443,761.42       118.9%

                  México                     4            487,491.07      3            521,021.40        -6.4%
                  Panamá                     5            397,416.03      11           166,789.52       138.3%
                  Guatemala                  6            362,517.91      5            341,907.88        6.0%

                  Canadá                     7            331,549.78      8            248,915.08        33.2%

                  Holanda                    8            308,210.74      26            46,577.56       561.7%
                  Nicaragua                  9            240,513.07      6            279,534.64       -14.0%
                  Arabia Saudita            10            228,505.50      47             9,249.89       2370.4%

                  Bélgica                   11            186,744.53      29            43,931.87       325.1%

                  Chile                     12            166,323.37      9            183,086.63        -9.2%
                  Indonesia                 13            160,242.54      20            80,771.94        98.4%
                  Japón                     14            155,736.21      10           177,816.29       -12.4%

                  Rusia                     15            142,743.40      13           146,140.48        -2.3%

                  Colombia                  16            131,204.71      14           123,282.44        6.4%
                  España                    17            129,433.35      12           161,546.36       -19.9%
                  Turquía                   18            122,543.62      16           115,866.80        5.8%

                  El Salvador               19            107,449.72      17           115,738.96        -7.2%

                  Honduras                  20              85,800.80     19            86,859.86        -1.2%
                  Perú                      21              82,770.02     7            256,957.79       -67.8%
                  Antillas Holandesas       22              82,549.82     18           115,558.70       -28.6%

                  India                     23              75,373.25     21            66,430.77        13.5%

                  Corea del Sur             24              74,158.75     23            52,067.25        42.4%
                  Uruguay                   25              64,883.53     25            47,440.03        36.8%
                  Otros                                   962,073.71                 1,106,768.31       -13.1%

                  Total                                 17,303,426.31               15,125,391.37        14.4%

        Destaca el crecimiento de las importaciones de productos originarios de Arabia Saudita en un 1641.0%, así como el de Holanda y
        Bélgica con un 182.0% y 119.4%, respectivamente. Por el contrario, cinco países dentro de los principales 25 proveedores presentaron
        un decrecimiento con respecto a las importaciones de 2022: Malasia (-38.4%), Estados Unidos (-12.4%), Japón (-10.3%), Vietnam
        (-4.5%) y Chile (-3.9%).
        Los datos estadísticos desplazan a Ucrania, Turquía, Singapur, Suiza y Hong Kong, que figuraban entre los 25 principales de orígenes
        de importación según Valor CIF en 2022, e incorpora en él a Holanda, Bélgica, Tailandia, Arabia Saudita y Honduras para 2023.

                                                            32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37